LISTE DE PRIX 2024 / PRICE LIST
On doit ajouter les taxes pour tous les prix / Taxes must be added for all
Changement cette année / Change this year
Prend effet le 1er février 2024 | Effective date February 1rst, 2024 | ||
COTISATION ANNUELLE | ANNUAL FEES | ||
Membre A | 690 $ | A Member | |
Membre P | 345 $ | P Member | |
Membre H | 483 $ | H Member | |
Membre C | 207 $ | C Member | |
Membre L | 0 $ | L Member | |
FRAIS D’ENTRÉE | INITIATION FEE | ||
Membre A (payable sur 2 ans) | 600 $ | A Member (payable over 2 years) | |
Membre P (payable sur 2 ans) | 300 $ | P Member (payable over 2 years) | |
Enfants membre A (payable sur 2 ans) | 300 $ | A Member’s Children (payable over 2 years) | |
Enfants membre P (payable sur 2 ans) | 150 $ | P Member’s Children (payable over 2 years) | |
UTILISATION DU CAMP | par jour/ per day | ACCOMMODATIONS | |
Coucher – 1er avril au 30 novembre | Bed – April 1st to November 30th | ||
Prix d’une réservation par jour | 5 $ | Reservation price per day | |
Membre : 1 lit | 15 $ | Member : 1 bed | |
Invité : 1 lit | 26 $ | Guest : 1 bed | |
Coucher – 1er décembre au 31 mars | Bed – December 1st to March 31st | ||
Prix d’une réservation par jour | 5 $ | Reservation price per day | |
Membre et invité : 1 lit | 26 $ | Member and guest | |
Enfants 12 ans et moins gratuit : 1 lit | gratuit/ free | Children 12 and under free : 1 bed | |
Jour de corvée : 1 lit | gratuit/ free | Work Day : 1 lit | |
Location exclusive du camp (du 1er décembre au 15 septembre)Les installations du méchoui sont disponibles gratuitement lors de la location exclusive du camp. |
350 $ | Exclusive Camp Rental (from December 1st to September 15th)Mechoui facilities are available free of charge when renting the camp exclusively. |
|
MéchouiLocation des installation du méchoui | 50 $ | MechouiRental of mechoui facilities | |
Site de CAMPING | par jour/ per day | CAMPING Site | |
Membre : Utilisation d’un site par jour (peu importe le nombre personnes sur le site) |
15 $ | Membre : Use of one site per day (regardless of the number of people on the site) |
|
Invité : Utilisation d’un site par jour (peu importe le nombre personnes sur le site) |
26 $ | Guest : Use of one site per day (regardless of the number of people on the site) |
|
saison/season | |||
Utilisation d’un site pour la saison | 250 $ | Use of a site for the season | |
ACTIVITÉS | par jour/ per day | ACTIVITIES | |
PÊCHE | FISHING | ||
Invité | 20 $ | Guest | |
CHASSE | HUNTING | ||
→ Petit gibier (Invité) | 20 $ | → Small Game (Guest) | |
→ Dindons (Invité) | 20 $ | → Turkeys (Guest) | |
→ Faisans (5) | → Pheasants (5) | ||
Membre | 15 $ | Member | |
Invité (inclus petit gibier) | 30 $ | Guest (include small game) | |
→ Ours | → Bear | ||
Invité (chasse du printemps) | 30 $ | Guest (Spring hunt) | |
Invité (chasse d’automne) minimum 4 jours | 90 $ | Guest (Fall hunt) 4 days minimum | |
→ Chevreuil | → Deer | ||
Invité (minimum 4 jours) | 95 $ | Guest (Minimum 4 days) | |
Chevreuil récolté par un invité (+) | 100 $ | Deer harvested by a Guest (+) | |
Enfant et petit enfant membre avec participation au work day | 25 $ | Member’s children and grand children with workday participation | |
Enfant et petit enfant membre sans participation au work day | 100 $ | Member’s children and grand children without workday participation | |
Conjoint(e) (saison) | 0 $ | Spouse or partner (season) | |
→ Orignal (aucun invité) | → Moose (No guest allowed) | ||
Enfant et petit enfant membre avec participation au work day | 25 $ | Member’s children and grand children with workday participation | |
Enfant et petit enfant membre sans participation au work day | 100 $ | Member’s children and grand children without workday participation | |
Conjoint(e) (saison) | 0 $ | Spouse or partner (season) | |
Conjoint(e) Chevreuil et orignal | 0 $ | Spouse or partner Deer & moose | |
PROMENADE | par véhicule / par jour | RIDE | |
Véhicule hors route (invité) | 10 $ (taxes incluses) | All Terrain Vehicule | |
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS | OFFENSES AND PENALTIES | ||
Paiement en retard |
50 $ | Pass due payment | |
Chèque sans provision | 35 $ | No founding check | |
Abattage d’un cerf de 4 pointes et moins (taxes incluses) | 400 $ | Harvest of a buck four points and less (tax in) | |
DIVERS | MISCELLANOUS | ||
Absence aux deux jours de corvée | 50 $ | Not present at two work day | |
Carte topo/caches (11 x 17) plastifiée | 14 $ | Plastified Topo/blind Map (11 x 17) | |
Clef Camp Principal – Remplacement | 8 $ | Key Main Camp | |
Clefs de Barrières – Remplacement | 25 $ | Gates Key – Replacement | |
Écusson de membre ou de véhicule | 8 $ | Member’s or Vehicle ID | |
Écusson de VTT | 0 $ | ATV ID | |
Porte écusson | 16 $ | ID Holder | |
Repas Souper Annuel | 25 $ | Annual Dinner | |
Repas midi chasse faisans | 13 $ | Pheasant hunt lunch | |
Lettre recommandée | 18 $ | Registered Letter |
S.V.P. inscrire votre nom, no de membre et toutes vos activités sur les feuilles d’enregistrement d’une manière lisible afin de faciliter le travail du trésorier. / Please, record your name, membership no and all your activities on the registration’s sheet in a legible manner in order to facilitate the treasurer’s work.